Traktorový návěs

Jednostranné sklápění
Technické údaje:
| PRC - 2HP/W18B | PRC – 2HP/W18BK | PRC - 2HP/W18R | PRC – 2HP/W18RN |
Hmotnosti | ||||
Provozní hmotnost [kg] | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 200 |
Užitečná hmotnost [kg] | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
Celková hmotnost [kg] | 22 000 | 22 000 | 22 500 | 22 200 |
Rozměry | ||||
Délka ložné plochy [mm] | 6 700 | 5 500 | 6 700 | 6 700 |
Šířka ložné plochy [mm] | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
Základní výška korby [mm] | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 1 000 |
Objem korby [m³] | 15 | 11,6 | 24 | 15 |
Celková délka [mm] | 8 680 | 7 550 | 8 680 | 8 680 |
Vnější šířka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška [mm] | 2 570 | 2 800 | 3 170 | 2 570 + nastavky |
Technické údaje | ||||
Rozvor [mm] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Počet náprav | 2 boggie | 2 boggie | 2 boggie | 2 boggie |
Pneumatiky základní | 19.5R 22.5 (protek.) | 20.5R 22.5 (protek.) | 19.5R 22.5 (protek.) | 19.5R 22.5 (protek.) |
Maximální rychlost [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Standartní výbava | ||||
| Dvouhadicové vzduchové brzdy s automatickým nastavením tlaku brzd | |||
| Robusní korba s otěruvzdorné oceli HARDOX 6mm podlaha - DOMEX 5mm bočnice | Robusní korba, výška 1600 mm bez nástavků - o síle 6 mm. Objem korby 24 m³ | Robusní korba, výška 1000 mm bez nástavků - o síle 5 mm | |
| Automatická parkovací brzda | |||
| Odpružená Boggie náprava – 40 km/h | |||
| Elektrická instalace 12 V | |||
| Hydraulika Hyva | |||
| Tažné oko průměr 50 mm Scharmüller. 145 x 145 | |||
| Olejopneumatické odpružení oje | |||
| Hydraulické nastavení výšky oje | |||
| Robusní podvozek | |||
| Výsypné okno v zadním čele | |||
| Pracovní plošina se zábradlím | |||
| Venkovní žebřík skládaný + schody na vnitřní straně korby | |||
| Zadní závěs mechanický | |||
| Vývody pro připojení druhého přívěsu (dvouokruhové brzdy, hydraulický okruh elektro.) | |||
| Hydraulické otevírání zadního čela | |||
| Těsnění zadního čela ocelovým límcem a pryžovým profilem | |||
| Mechanické zajištění zadního čela s ručním dotažením | |||
| - | - | Průzor v čele korby | |
| Příprava na nástavky | |||
| Sklopná zábrana proti podjetí | |||
| Dvourychlostní mechanická odstavná noha | |||
| Klíny pod kola 2ks | |||
| Výstražný trojúhelník | |||
| Barevný odstín korby RAL : 1028, 3002, 3004, 6002, 6018 | |||
Příplatková výbava | ||||
| Zaplachtování rolováním | |||
| Rezerva 19,5 R22,5 | Rezerva 20 R22,5 | Rezerva 19,5 R22,5 | |
| Barevný odstín mimo uvedeného standartu RAL | |||
| Hydraulická odstavná noha | |||
| Zadní řiditelná náprava | |||
| Vyměnitelný přední závěs K80 mm | |||
| - | - | Prodloužení hrany výsypného okna v zadním čele | |
| - | - | Nástavky 600mm - objem s nástavky 33m³ | Nástavky 600mm - objem s nástavky 24m³ |
| - | - | Nástavky 300mm - objem s nástavky 28,5m³ | Nástavky 600mm - objem s nástavky 19,5m³ |
| Hydraulické otevírání zadního čela | - | - | - |
| - | - | Vnitřní odpružená placha pro nakládku zeleniny | |
Příplatková výbava pneumatik | ||||
| 4x kola 55/60R 22,5 171 A8 TR-0,8 Mitas | |||
| 4x kola 560/60R 22,5 161 D AR-02TL Mitas | |||
| 4x kola 560/60R 22,5 Country King Nokian | |||
| 4x kola 600/50R 22,5 16 PR TR-08 Mitas | |||
| 4x kola 600/50R 22,5 Country King Nokian | |||
| 4x kola 600/50R 22,5 Cargoxbib Michelin | |||
| 4x kola 710/50R 22,5 Country King Nokian | |||
| 4x kola 710/60R 22,5 Cargoxbib Michelin |
Pro cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 158 191, 381 503 532 nebo na e-mail: sticha@s-t-s.cz