Traktorový návěs
Třístranné sklápění
| PRC-2/W6 | PRC-2/W8 | PRC-2/W10 | PRC-2/W12 | PRC-2/W14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnosti [kg] | |||||
| Provozní hmotnost [kg] | 2 800 | 3 100 | 3 900 | 4 100 | 4 600 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| Celková hmotnost [kg] | 8 800 | 11 100 | 13 900 | 16 100 | 19 000 |
| Rozměry | |||||
| Délka ložné plochy [mm] | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 5 120 |
| Š̌ířka ložné plochy [mm] | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
| Základní výška korby [mm] | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| Objem korby [m3] | 8,5 | 11 | 13 | 15 | 17,5 |
| Celková délka [mm] | 6 680 | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 7 150 |
| Vnější šířka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Výška korby od země [mm] | 1 100 | 1 230 | 1 330 | 1 330 | 1 420 |
| Celková výška s bočnicemi [mm] | 1 900 | 2 230 | 2 530 | 2 730 | 2 820 |
| Technické údaje | |||||
| Počet náprav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pneumatiky základní | 12,5/80 – 15,3 (nové) | 315/60 R22,5 (protek.) | 385/65R 22,5 | 385/65R 22,5 | 385/60R 22,5 |
| Rychlost [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Standardní výbava | |||||
| Dvouhadicové vzduchové brzdy s manuálním nastavením tlaku brzd | |||||
| Materiálové zpracování korby v otěruvzdorném materiálu DOMEX | |||||
| Podlaha o síle 4 mm | Podlaha o síle 4 mm | ||||
| Bočnice o síle 3 mm | |||||
| Ruční parkovací brzda | |||||
| Dvě odružené tandemové nápravy - 40 km/h | |||||
| - | - | Odružení oje dvěma silenbloky | Odružení oje – listovými péry | ||
| Tažné oko průměr 40 mm Scharmüller | Tažné oko průměr 50 mm Scharmüller | ||||
| Opěrná noha - mechanická | |||||
| Elektroinstalace | |||||
| Hydraulický systém pro trojstranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50° | |||||
| Výška bočnic dělená 800mm | Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500+ horní 500mm) | Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600mm) | Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 600+ horní 800mm) | ||
| Výsypné okno v zadním čele | |||||
| Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby | |||||
| Mechanický zadní závěs | |||||
| Vývody pro připojení druhého přívěsu | |||||
| Výstražný trojúhelník | |||||
| Klíny pod kola 2ks | |||||
| Barevný odstín korby RAL : 1028, 3002, 3004, 6002, 6018 | |||||
| Příplatková výbava | |||||
| Zaplachtování rolováním | |||||
| Rezerva 12,5/80-15,3 | Rezerva 315/60 R22,5 | Rezerva 385/65R 22,5 | Rezerva 385/60R 22,5 | ||
| Zadní závěs otočný | |||||
| - | - | - | Zadní závěs automatický | ||
| Obslužná lávka se zábradlím | |||||
| Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL | |||||
| Prodloužení hrany výsypného okna v zadním čele | |||||
| Hydraulická odstavná noha | |||||
| Prodloužení hrany bočního výsypu | |||||
| - | - | - | - | Nástavky spodní 800mm , místo 600mm | |
| - | - | - | - | Prodloužení hrany výsypného okna v zadním čele | |
| Senážní nastavky 800mm | |||||
| Příplatková výbava pneumatik | |||||
| 14.0/65-16 (nové) | 15/55-17 (nové) | 385/65R 22,5 MATADOR | |||
| - | - | 400/R22,5 protektor | - | - | |
| - | - | 400/R22,5 BKT FL 648 | |||
| - | - | 4x 12,5/80 18 Mitas IM 04 16 PR | - | - | |
| - | - | - | - | 4x 500/45 22,5 Alliance | |
| - | - | - | - | 4x 500/60 22,5 Mitas IM 09 | |
| - | - | - | - | 4x 500/60R 22,5 Country King Nokian | |
| - | - | - | - | 4x 500/60R 22,5 Cargoxbib Michelin | |
Pro cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 158 191, 381 503 532 nebo na e-mail: sticha@s-t-s.cz





