Traktorové přívěsy
Třístranné sklápění
Technický popis
| PRS-2/W6 | PRS-2/W8 | PRS-2/W10 | PRS-2/W12 | PRS-2/W14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnosti | |||||
| Provozní hmotnost [kg] | 2 800 | 3 100 | 3 900 | 4 100 | 4 600 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| Celková hmotnost [kg] | 8 800 | 11 100 | 13 900 | 16 100 | 19 000 |
| Rozměry | |||||
| Délka ložné plochy [mm] | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 4 530 | 5 120 |
| Šířka ložné plochy [mm] | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
| Základní výška korby [mm] | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| Objem korby [m3] | 8,5 | 11 | 13 | 15 | 17,5 |
| Celková délka [mm] | 6 680 | 6 680 | 6 680 | 6 680 | 7 250 |
| Vnější šířka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Celková výška od země [mm] | 1 100 | 1 230 | 1 330 | 1 330 | 1 420 |
| Celková výška s bočnicemi [mm] | 1 900 | 2 230 | 2 530 | 2 730 | 2 820 |
| Technické údaje | |||||
| Počet náprav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pneumatiky základní: | 12,5/80 – 15,3 (nové) | 315/60R 22,5 | 385/60R 22,5 | 385/60R 22,5 | 385/60R 22,5 |
| Rychlost [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Standardní vybavení | |||||
| Dvouhadicové vzduchové brzdy s manuálním nastavením tlaku brzd | |||||
| Materiálové zpracování korby v otěruvzdorném materiálu DOMEX | |||||
| Podlaha o síle 4 mm | Podlaha o síle 4 mm | ||||
| Bočnice o síle 3 mm | |||||
| Ruční parkovací brzda | |||||
| Odpružené nápravy parabolické pružiny - 40 km/h | |||||
| Tažné oko průměr 50 mm Scharmüller | |||||
| Elektroinstalace | |||||
| Hydraulický systém pro trojstranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50° | |||||
| Výška bočnic dělená 800mm | Výška bočnic dělená 1000 mm (spodní 500+ horní 500mm) | Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600+ horní 600mm) | Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 600+ horní 800mm) | Výška bočnic dělená 1400 mm (spodní 800+ horní 600mm) | |
| Výsypné okno v zadním čele | |||||
| Venkovní žebřík + na vnitřní straně korby | |||||
| Mechanický zadní závěs | |||||
| Vývody pro připojení druhého přívěsu | |||||
| Výstražný trojúhelník | |||||
| Klíny pod kola 2ks | |||||
| Barevný odstín korby RAL : 1028, 3002, 3004, 6002, 6018 | |||||
| Příplatková výbava | |||||
| Zaplachtování rolováním | |||||
| Rezerva 12,5/80-15,3 | Rezerva 315/60R 22,5 | Rezerva s košem 385/60R 22,5 | |||
| Zadní závěs otočný | |||||
| - | - | - | Zadní závěs automatický | ||
| Obslužná lávka se zábradlím | |||||
| - | - | - | - | Nástavky spodní 800mm , místo 600mm | |
| Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL | |||||
| Prodloužení hrany výsypného okna v zadním čele | |||||
| Prodloužení hrany bočního výsypu Pravá+Levá | |||||
| Příplatková výbava pneumatik | |||||
| 4x kola 14/65-16 (nové) | 4x kola 15/55-17 (nové) | 4x kola 385/65R 22,5 MATADOR | |||
| - | - | 4x kola 400/R22,5 BKT FL648 nové | - | ||
| - | - | 4x kola 12,5/80 - 18 Mitas IM 04 16 PR | - | - | |
| - | - | - | - | 4x kola 400/R22,5 BKT | |
| - | - | - | - | 4x kola 500/45 22,5 Alliance | |
| - | - | - | - | 4x kola 500/60 22,5 Mitas IM 09 | |
| - | - | - | - | 4x kola 500/60R 22,5 Country King Nokian | |
| - | - | - | - | 4x kola 500/60R 22,5 Cargoxbib Michelin | |
Pro cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 158 191, 381 503 532 nebo na e-mail: sticha@s-t-s.cz

















