Traktorové cisterny
7 000 / 10 000 / 14 000
Technický popis
| PRB-1/7000 | PRB-2/10000 | PRB-2/14000 | |
|---|---|---|---|
| Hmotnosti | |||
| Provozní hmotnost [kg] | 3 100 | 4 500 | 7 200 |
| Objem [l] | 7 000 | 10 000 | 14 000 |
| Celková hmotnost [kg] | 10 100 | 14 500 | 21 200 |
| Rozměry | |||
| Délka nádrže [mm] | 4 288 | 4 576 | 4 720 |
| Celková výška [mm] | 2 770 | 3 200 | 3 694 |
| Celková délka [mm] | 6 700 | 7 495 | 7 618 |
| Celková šířka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Vnitřní průměr nádrže [mm] | 1 500 | 1 800 | 2 000 |
| Technické údaje | |||
| Počet náprav | 1 | 2 | 2 |
| Rozvor [mm] | 2 000 | - | 2 000 |
| Pneumatiky základní | 400R - 22,5 protekt. | 550/R60 22,5 | |
| Standardní vybavení | |||
| Dvouhadicové vzduchové brzdy s manuálním nastavením tlaku brzd | |||
| Nádrž bez poklopu | |||
| Ruční brzda mechanická | |||
| Neodpružená náprava – 40 km/h | Odpružená Boggie náprava, říditelná náprava – 40 km/h | Odpružená Boggie náprava – 40 km/h | |
| Pevné oje s okem 40 mm připojení do horního nebo závěsu (dle objednávky) | Odpružené oje s okem 40 | Pevné oje s okem 50 | |
| Elektrická instalace 12 V | |||
| Klíny pod kola 2ks | |||
| Nádrž z plechu o síle 5 mm, boční víka 6 mm žárově zinkovaná | Nádrž z plechu o síle 6 mm boční víka 8mm žárově zinkovaná | ||
| Jeden vlnolam uvnitř nádrže | Dva vlnolamy uvnitř nádrže | Dva vlnolamy uvnitř nádrže | |
| Přepad nádrže s průzorem a vypouštěcím ventilem | |||
| Manometr | |||
| Hadice 6 palců (Ø150) o délce 6m se sacím košem | |||
| Odlučovač oleje | |||
| - | - | Trubicový vodoznat | |
| Zadní otvírání víka | Zadní otvírání víka (Ø600) | Zadní víko (Ø600) | |
| Kompresor BATTIONI PAGANI (výkon 10 000 litrů) | |||
| 4 vývody ( levá a pravá strana vpředu a levá strana vzadu) | 3 vývody ( levá a pravá strana vpředu a levá strana vzadu) | 4 vývody ( levá a pravá strana vpředu a levá strana vzadu) | |
| Lžíce rozstřiku AGRIMEX | |||
| - | Příprava pro připojení aplikátoru | ||
| - | Připojení ho horního nebo spodního závěsu ( v závislosti na objednávce) | ||
| Bezpečnostní ventily podtlaku i přetlaku (čerpadla i nádrže) | |||
| Dva průzory na předním víku nádrže | - | - | |
| Zadní vypouštěcí hydraulický ventil | |||
| - | - | Kloubový hřídel | |
| Opěra nohou - mechanická | |||
| Výstražný trojúhelník | |||
| Příplatková výbava | |||
| Horní otevírací víko (Ø420) | Horní otevírací víko (Ø600) | ||
| Žebřík | |||
| Vyměnitelný závěs K80 | |||
| Kloubový hřídel | - | ||
| Vzduchový filtr | Vzduchový filtr s odlučovačem oleje | ||
| Blatník pozinkovaný 2 ks | Blatník pozinkovaný | ||
| Lžíce rozřiku široká | - | ||
| Mechanický ventil boční ruční | |||
| Hydraulická odstavná noha | |||
| Rezervní kolo 400R60-22,5 | Rezervní kolo 550/60-22,5 | ||
| Sací hadice s standardním koncem ( 3 + 3 m ) | |||
| - | - | Boční sací rameno | |
| Příplatková výbava pneumatik | |||
| 2x kola 19,5R 22,5 protektor | 4x kola 19,5/60R 22,5 protektor | ||
| 2x kola 20,5R 22,5 protektor | 4x kola 20,5/60R 22,5 protektor | ||
| 2x kola 445/65R 22,5 AR 01 TL Mitas | 4x kola 550/60R 22,5 171 A8 TR-08 Mitas | ||
| 2x kola 500/60R 22,5 Country King Nokian | 4x kola 560/60R 22,5 161 AR-02 TL Mitas | ||
| 2x kola 500/60R 22,5 Michelin | 4x kola 600/R50 22,5 nové | ||
| 2x kola 560/60R 22,5 AR 02 TL Mitas | - | - | |
| 2x kola 600/50 22,5 16 PR TR 08 Mitas | - | - | |
Pro cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 158 191, 381 503 532 nebo na e-mail: sticha@s-t-s.cz










