Podvozek Dolly
Podvozek se sedlovým závěsem
Technický popis
| PRD-1 | PRD-2 | |
|---|---|---|
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost [kg] | 2 000 | 2 600 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 10 000 | 16 000 |
| Celková hmotnost [kg] | 12 000 | 19 000 |
| Rozměry | ||
| Výška sedla [mm] | 1 200 | 1 200 |
| Vnější délka [mm] | 4 700 | 4 955 |
| Vnější šířka [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Celková výška [mm] | 1 710 | 1 710 |
| Technické údaje | ||
| Počet náprav | 1 (SAF) | 2 (SAF) |
| Rozvor [mm] | 2 040 | 2 040 |
| Maximální rychlost [km/h] | 40 | 40 |
| Pneumatiky základní | 425/65R 22,5 protekt. | 385/65R 22,5 |
| Standardní vybavení | Dvouhadicové vzduchové brzdy do 40 km/h | |
| EBS – (Elektonický Bezpečnostní Systém) obsahuje: 1. Systém ABS 2. Elektronické řízení zátěžové regulace 3. Systém na podporu příčné stability 4. Elektronické ovládání brzdné síly | ||
| Automatická parkovací brzda | ||
| Kompletní jednoobvodový hydraulický systém pro připojení návěsu | ||
| Kloubový hřídel | ||
| Bubnové brzdy | ||
| Tažné oko Φ50 mm Scharmüller | ||
| Vzduchové odpružení | ||
| Elektroinstalace | ||
| Dvourychlostní odstavná noha | ||
| Klíny pod kola 2ks | ||
| Výstražný trojúhelník | ||
| Příplatková výbava | ||
| Rezerva 425/65 R22,5 Bandenmarkt | Rezerva 385/65R 22,5 Bandenmarkt | |
| Vyměnitelný závěs Φ80 mm | ||
| Ovládání hydraulického systému z kabiny traktoru | ||
| - | Možnost zvolit si Dolly bez instalace hydraulického systému | |
| Příplatková výbava pneumatik | ||
| 2x kola 425/65 R22,5 Austone (nové) | 4x kola 400/R22,5 protektor | |
Pro cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte na tel.: +420 602 158 191, 381 503 532 nebo na e-mail: sticha@s-t-s.cz

























